VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1456 | 17 | 728 | 9 |
Energia kcal | 345 | 17 | 172 | 9 |
Grassi g | 2,5 | 4 | 1,3 | 2 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 |
Carboidrati g | 59 | 23 | 30 | 11 |
di cui zuccheri g | 2,7 | 3 | 1,4 | 2 |
Fibre g | 11 | 44 | 5,5 | 22 |
Proteine g | 16 | 32 | 8,0 | 16 |
Sale g | 0,02 | 0 | 0,01 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |