VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1504 | 18 | 752 | 9 |
Energia kcal | 355 | 18 | 178 | 9 |
Grassi g | 1,7 | 2 | 0,9 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 72 | 28 | 36 | 14 |
di cui zuccheri g | 2,4 | 3 | 1,2 | 1 |
Fibre g | 3,8 | 15 | 1,9 | 8 |
Proteine g | 11 | 22 | 5,5 | 11 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |