VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1506 | 18 | 753 | 9 |
Energia kcal | 355 | 18 | 178 | 9 |
Grassi g | 1,4 | 2 | 0,7 | 1 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 77 | 30 | 39 | 15 |
di cui zuccheri g | 0,8 | 1 | 0,4 | 0 |
Fibre g | 3,5 | 14 | 1,8 | 7 |
Proteine g | 6,9 | 14 | 3,5 | 7 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |