VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
Per 100 g | % A.R.* | Per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1528 | 18 | 764 | 9 |
Energia kcal | 361 | 18 | 180 | 9 |
Grassi g | 2,4 | 3 | 1,2 | 2 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,5 | 3 | 0,3 | 1 |
Carboidrati g | 73 | 28 | 37 | 14 |
di cui zuccheri g | 1,2 | 1 | 0,6 | 1 |
Fibre g | 4,0 | 16 | 2,0 | 8 |
Proteine g | 9,8 | 20 | 4,9 | 10 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |