VALORI MEDI (arrotondati secondo le Linee Guida della Commissione Europea – Dicembre 2012) | ||||
---|---|---|---|---|
per 100 g | % A.R.* | per porzione di 50 g | % A.R.* per porzione | |
Energia kJ | 1470 | 17 | 735 | 9 |
Energia kcal | 347 | 17 | 174 | 9 |
Grassi g | 2,1 | 3 | 1,1 | 2 |
di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | 2 | 0,2 | 1 |
Carboidrati g | 68 | 26 | 34 | 13 |
di cui zuccheri g | 2,0 | 2 | 1,0 | 1 |
Fibre g | 6,2 | 25 | 3,1 | 12 |
Proteine g | 11 | 22 | 5,5 | 11 |
Sale g | 0 | 0 | 0 | 0 |
* A.R.: assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |